SPECIFICATION
| EVAPORATED CREAMER | ||
|---|---|---|
| SPECIFICATION (TYPICAL PHYSICAL / CHEMICAL) | ||
| Appearance | homogeneous and smooth | |
| Colour | Light Creamy | |
| Taste and Odour | Milky, Free from any foreign taste or odour | |
| Total Solids | 24% | |
| Fat | 6% | |
| SPECIFICATION (TYPICAL MICROBIOLOGICAL) | ||
| Unit | Typical | |
| Aerobic Plate Count |
cfu/g |
<10,000 |
| Coliforms | cfu/g | Not Detected |
| Yeast & Moulds | cfu/g | <50 |
| Staph. Coag. Pos. | cfu/g | Not Detected |
| Salmonella | /25g | Not Detected |
| SPECIFICATION (NUTRITIONAL INFORMATION) | ||
| Average Composition | Per 100g | Per 200g |
| Energy / kcal | 108.0 | 22.0 |
| Fat / g | 6.0 | 1.2 |
| Protein / g | 5.0 | 1.0 |
| Carbohydrate / g | 8.4 | 1.7 |
| EVAPORATED CREAMER | ||
|---|---|---|
| SPECIFICATION (TYPICAL PHYSICAL / CHEMICAL) | ||
| Appearance | homogeneous and smooth | |
| Colour | Light Creamy | |
| Taste and Odour | Milky, Free from any foreign taste or odour | |
| Total Solids | 23% | |
| Fat | 6% | |
| SPECIFICATION (TYPICAL MICROBIOLOGICAL) | ||
| TPC | Max 10 cfu/g | |
| Coliform | Absent | |
| Yeast & Moulds | Absent | |
| Mould | Max 10 cfu/g | |
| SPECIFICATION (NUTRITIONAL INFORMATION) | ||
| Average Composition | Per 100g | Per 200g |
| Energy / kcal | 113.0 | 23.0 |
| Fat / g | 6.0 | 1.2 |
| Protein / g | 5.4 | 1.1 |
| Carbohydrate / g | 9.4 | 1.9 |
| EVAPORATED CREAMER | ||
|---|---|---|
| SPECIFICATION (TYPICAL PHYSICAL / CHEMICAL) | ||
| Appearance | homogeneous and smooth | |
| Colour | Light Creamy | |
| Taste and Odour | Milky, Free from any foreign taste or odour | |
| Total Solids | 25% | |
| Fat | 8% | |
| SPECIFICATION (TYPICAL MICROBIOLOGICAL) | ||
| TCP |
Max 10 cfu/g |
|
| Coliform | Absent | |
| Yeast & Moulds | Absent | |
| Moulds | Max 10 cfu/g | |
| SPECIFICATION (NUTRITIONAL INFORMATION) | ||
| Average Composition | Per 100g | Per 200g |
| Energy / kcal | 138.0 | 27.0 |
| Fat / g | 8.0 | 1.6 |
| Protein / g | 3.1 | 0.6 |
| Carbohydrate / g | 13.2 | 2.6 |
| EVAPORATED CREAMER | ||
|---|---|---|
| SPECIFICATION (TYPICAL PHYSICAL / CHEMICAL) | ||
| Appearance | homogeneous and smooth | |
| Colour | Light Creamy | |
| Taste and Odour | Milky, Free from any foreign taste or odour | |
| Total Solids | 24% | |
| Fat | 6% | |
| SPECIFICATION (TYPICAL MICROBIOLOGICAL) | ||
| TCP |
Max 10 cfu/g |
|
| Coliform | Absent | |
| Yeast & Moulds | Absent | |
| Moulds | Max 10 cfu/g | |
| SPECIFICATION (NUTRITIONAL INFORMATION) | ||
| Average Composition | Per 100g | Per 200g |
| Energy / kcal | 122.0 | 24.0 |
| Fat / g | 6.0 | 1.2 |
| Protein / g | 4.0 | 0.8 |
| Carbohydrate / g | 12.9 | 2.6 |

